Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ ХК6132 / ХК6140
основные параметры
| Параметр | Единица измерения | XK6132 | XK6140 |
|---|---|---|---|
| Размер рабочего стола | мм | 320 × 1325 | 400 × 1700 |
| Перемещение по оси X | мм | 900 | 920 |
| Перемещение по оси Y | мм | 290 | 280 |
| Перемещение по оси Z | мм | 270 | 350 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 60–330 | 60–370 |
| Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | 225–505 | 275–625 |
| Размер Т-образных пазов | мм | 3 × 18 × 70 | 3 × 14 × 90 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 |
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 30–1500 | 30–1500 |
| Количество ступеней регулировки скорости шпинделя | — | 18 | 18 |
| Мощность главного электродвигателя | кВт | 7,5 | 11 |
| Конус шпинделя | — | ISO50 7:24 | BT30 / BT40 |
| Момент подачи по осям X/Y/Z | Н·м | 12 / 12 / 22 | 12 / 12 / 22 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 5 / 4 / 3 | 5 / 4 / 3 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | 0,09 |
| Масса станка | кг | 2900 | 3850 |
| Габариты (длина × ширина × высота) | мм | 2294 × 2050 × 1960 | 2550 × 2200 × 2390 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
