Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
основные параметры
| Параметр | XK7136 |
|---|---|
| Размер стола, мм | 1250×360 |
| Нагрузка на стол, кг | 400 |
| Перемещение по оси X, мм | 900 |
| Перемещение по оси Y, мм | 360 |
| Перемещение по оси Z, мм | 460 |
| Тип направляющей X/Y/Z | Путь блока осей X/Y/Z |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм | 100–580 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 460 |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z, мм/мин | 5000 / 5000 / 4000 |
| Двигатель подачи по осям X/Y/Z, Н·м | 7.5 / 7.5 / 10 |
| ШВП по осям X/Y/Z, мм | 3206 / 4006 / 4006 |
| Скорость подачи, мм/мин | 1–2000 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 200–8000 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 200 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 5 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 |
| Требуемое давление воздуха, кгс/см² | 5–7 |
| Требуемая электрическая мощность, кВА | 15 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,016 |
| Точность перепозиционирования, мм | ±0,008 |
| Вес станка, кг | 2500 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2220×1850×2250 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 / VMC1370
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
