Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Технические характеристики
| Параметры | CK5225D | CKQ5240D | CK5240D | CKQ5250D | CK5250D | CKQ5263D | CK5263D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки, мм | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 |
| Макс. высота детали, мм | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Макс. масса детали, т | 16 | 20 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| Диаметр стола, мм | 2250 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Диапазон скоростей стола, об/мин | 0.63–63 | 0.5–50 | 0.4–40 | 0.4–40 | 0.4–40 | 0.4–40 | 0.4–40 |
| Макс. крутящий момент стола, кН·м | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 |
| Быстрая подача суппорта, мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ход ползуна правой головки, кН | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ход ползуна левой головки, кН | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сила резания правой головки, мм/мин | 1–50 | 1–50 | 1–50 | 1–50 | 1–50 | 1–50 | 1–50 |
| Скорость резания правой головки, мм/мин | 0.1–1000 | 0.1–1000 | 0.1–1000 | 0.1–1000 | 0.1–1000 | 0.1–1000 | 0.1–1000 |
| Ход балки, мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Сечение балки, мм | 220×220 | 220×220 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
| Поворот левой и правой головки, ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Сечение инструмента, мм | 40×50 | 40×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), см | 569×421×577 | 778×514×562 | 1248×543×764 | 1434×585×764 | 1434×585×764 | 1664×693×764 | 1664×693×764 |
| Масса станка (примерно), т | 38 | 55 | 80 | 90 | 95 | 95 | 105 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
