Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
основные параметры
| Параметры | XK5032 | XK5040 |
|---|---|---|
| Размер рабочего стола, мм | 320 × 1325 | 400 × 1700 |
| Перемещение по оси X, мм | 900 | 920 |
| Перемещение по оси Y, мм | 290 | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 270 | 450 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 100–370 | 50–500 |
| Расстояние от колонны до центра шпинделя, мм | 350 | 450 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 3 × 18 × 70 | 3 × 14 × 90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 320 | 500 |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 30–1500 | 30–1500 |
| Количество ступеней скорости шпинделя, ед. | 18 | 18 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 7.5 | 11 |
| Конус шпинделя, тип | ISO50 7:24 | BT30 / BT40 |
| Ход шпинделя, мм | 70 | 85 |
| Момент подачи по осям X/Y/Z, Н·м | 12 / 12 / 22 | 12 / 12 / 22 |
| Скорость быстрого перемещения X/Y/Z, м/мин | 5 / 4 / 3 | 5 / 4 / 3 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.09 | 0.09 |
| Масса станка, кг | 2800 | 4250 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2294 × 2050 × 2000 | 2550 × 2200 × 2400 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
