Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Технические характеристики
| Параметры | TCK4540 | TCK4545 | TCK4550 | TCK4558 | TCK4563 |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол наклона станины, ° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400 | 450 | 500 | 580 | 630 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 250 | 300 | 320 | 360 | 400 |
| Длина реза, мм | 300 | 400 | 580 | 960 | 1000 |
| Расстояние между центрами, мм | 440 | 750 | 970 | 1320 | 1320 |
| Размер патрона | A2-5 6" | A2-5 6" | A2-8 10" | A2-8 10" | A2-8 10" |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5–11 | 11–15 | 15–22 | 15–30 | 15–30 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 | 4500 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 49 | 49 | 87 | 87 | 87 |
| Диаметр прутка через шпиндель, мм | 39 | 39 | 72 | 72 | 72 |
| Серводвигатель по оси X, кВт | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Ход по оси X, мм | 165 | 165 | 250 | 350 | 350 |
| Серводвигатель по оси Z, кВт | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Ход по оси Z, мм | 190 | 500 | 620 | 1120 | 1120 |
| Вместимость револьверной головки, шт. | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Размер ручки, мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| Макс. диаметр расточной оправки, мм | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Диаметр втулки задней бабки, мм | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| Ход втулки задней бабки, мм | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Ход задней бабки, мм | 300 | 710 | 970 | 1250 | 1250 |
| Конус задней бабки | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Точность позиционирования, мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), м | 3.2×1.6×2.1 | 3.5×2.0×2.1 | 3.5×2.1×2.1 | 3.6×2.2×2.2 | 3.6×2.2×2.2 |
| Масса станка, кг | 3000 | 4000 | 5600 | 7100 | 7400 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
