ВЕРТИКАЛЬНО-фрезерный ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ vmc1050
основные параметры
| Параметр (с единицами измерения) | Значение |
|---|---|
| Размер рабочего стола, мм | 1000 × 550 |
| Т-образный паз (кол-во × ширина × шаг), мм | 5 – 18 × 90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 600 |
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Линейные направляющие |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1000 / 550 / 550 |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола, мм | 120 – 670 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 600 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 8000 |
| Тип привода шпинделя | Ременной привод |
| Скорость подачи при резании, м/мин | 0 – 10 |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z, м/мин | 36 / 36 / 36 |
| Вместимость магазина инструмента | 16T (безрукавный) / 24T (с рукояткой) |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,005 / 300 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,003 / 300 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш × В), мм | 2800 × 2350 × 2600 |
| Масса станка, т | 5.6 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 / VMC1370
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
