Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
основные параметры
| Параметры | VMC1060 |
|---|---|
| Размер рабочего стола, мм | 1200×600 |
| Т-образные пазы (кол-во×ширина×шаг), мм | 5-18×100 |
| Нагрузка на стол, кг | 850 |
| Тип направляющих X/Y/Z | X/Y/Z линейные направляющие |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1000 / 600 / 600 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 120–720 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 650 |
| Конус шпинделя | BT40 / BT50 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Привод шпинделя | Ременной привод |
| Скорость резания, м/мин | 0–10 |
| Скорость быстрого перемещения, м/мин | 36 / 36 / 36 |
| Вместимость магазина инструмента | 16T безрукавный / 24T с рукавом |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 / 300 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0.003 / 300 |
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 3100×3150×3200 |
| Масса станка, т | 7.2 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 / VMC1370
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
