Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
основные параметры
| Параметры | VMC640 |
|---|---|
| Размер стола, мм | 700×410 |
| Т-образный паз (кол-во×ширина×шаг), мм | 5-14×63 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
| Направляющая X/Y/Z | Линейные направляющие |
| Шарико-винтовые передачи X/Y/Z, мм | 4008 / 4008 / 4008 |
| Ход по осям X/Y/Z, мм | 650 / 450 / 510 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 150–660 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 467 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 8000 |
| Привод шпинделя | Ременной привод |
| Скорость подачи резания, м/мин | 0–10 |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z, м/мин | 20×20×18 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,005 / 300 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,003 / 300 |
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 2200×2050×2300 |
| Масса станка, т | 4.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,003 / 300 |
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 2200×2150×2300 |
| Масса станка, т | 4.3 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 / VMC1370
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
