Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ XH7125 / XH7126
Фрезерный станок с ЧПУ XK7125 / XK7126
основные параметры
| Параметры | XK7125 / XH7125 | XK7126 / XH7126 |
|---|---|---|
| Размер стола, мм | 800×250 | 800×260 |
| Перемещение по оси X, мм | 500 | 500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 300 | 300 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 | 450 |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола, мм | 80–500 | 80–530 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 370 | 370 |
| Размер Т-образного паза, мм | 3×14×90 | 3×14×90 |
| Нагрузка на стол, кг | 300 | 300 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 80–6000 | 80–6000 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3.7 / 5.5 | 3.7 / 5.5 |
| Конус шпинделя | BT30 / BT40 | BT30 / BT40 |
| Быстрое перемещение по осям X/Y/Z, м/мин | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
| Скорость подачи резания X/Y/Z, м/мин | 10 | 10 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,01 | ±0,01 |
| Точность перепозиционирования, мм | ±0,005 | ±0,005 |
| Масса, кг | 2300 | 2400 |
| Габаритные размеры, мм | 2000×2000×2250 | 2000×2100×2250 |
Похожие товары
Консольно-фрезерный горизонтальный станок с ЧПУ XK6132 / XK6140
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ XK5032 / XK5040
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ MV0536 / MV500 / MV700
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1580
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 / VMC1370
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1060
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1050
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC640
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK7136C
