ленточнопильный станок GH4270
Технические характеристики
| Параметры | Модель GH4270 |
|---|---|
| Диапазон резки 90° | |
| Прямоугольник, мм | 700×700 |
| Круг, мм | 700 |
| Квадрат, мм | 700 |
| Скорость движения полотна (м/мин) | 27, 45, 69 |
| Размер полотна (мм) | 7205×54×1.6 |
| Мощность основного двигателя (кВт) | 5.5 |
| Мощность гидравлического двигателя (кВт) | 1.1 |
| Мощность насоса охлаждения (кВт) | 0.125 |
| Тип зажима | Гидравлический |
| Натяжение полотна | Гидравлическое |
| Приводная конфигурация | Редуктор |
| Габариты станка (мм) | 3500×1800×2500 |
| Вес станка (кг) | 3500 |
Похожие товары
Ленточнопильный станок GH4228
Ленточнопильный станок GH4235
Ленточнопильный станок GH4240
Ленточнопильный станок GH4250
Ленточнопильный станок GH4270
Ленточнопильный станок с ЧПУ
GHS4228 / GHS4235
GHS4228 / GHS4235
Гидравлическая ножовка по металлу
Ленточнопильный станок GHZ-280 / GHZ-350
