угловой ленточнопильный
станок GHZ-280 / gHz-350
Технические характеристики
| Параметры | GHZ-280 | GHZ-350 |
|---|---|---|
| Угол резки 90° | ||
| Прямоугольник, мм | 320×280 | 380×350 |
| Круг, мм | 280 | 350 |
| Квадрат, мм | 280 | 350 |
| Угол резки 45° | ||
| Прямоугольник, мм | 280×240 | 350×280 |
| Круг, мм | 200 | 280 |
| Квадрат, мм | 200 | 280 |
| Угол резки 30° | ||
| Прямоугольник, мм | 280×240 | 350×300 |
| Круг, мм | 240 | 300 |
| Квадрат, мм | 240 | 300 |
| Линейная скорость полотна, м/мин | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 |
| Размер полотна, мм | 3505×27×0.9 | 4115×34×1.1 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 2.2 | 3 |
| Мощность гидравлического двигателя, кВт | 0.55 | 0.55 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.04 | 0.04 |
| Габариты станка, мм | 1900×1400×1500 | 2100×1500×1600 |
| Вес станка, кг | 700 | 850 |
похожие товары
Ленточнопильный станок GH4228
Ленточнопильный станок GH4235
Ленточнопильный станок GH4240
Ленточнопильный станок GH4250
Ленточнопильный станок GH4270
Ленточнопильный станок с ЧПУ
GHS4228 / GHS4235
GHS4228 / GHS4235
Гидравлическая ножовка по металлу
Ленточнопильный станок GHZ-280 / GHZ-350
