Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ
Технические характеристики
| Параметр | VT-5060 | VT-7080 | VT-9010 | VT-1200 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр вращения, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Макс. длина резания, мм | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Макс. диаметр резания, мм | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| Тип шпинделя / код | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 80–2000 | 80–1500 | 80–1200 | 80–1200 |
| Число ступеней шпинделя | Бесступенчато | Бесступенчато | Бесступенчато | Бесступенчато |
| Передаточное число шпинделя | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 | 22 / 30 |
| Крутящий момент двигателя, Нм | 191 | 191 / 236 | 236 / 280 | 280 / 382 |
| Диаметр патрона / тип | 400 / K3L | 500 / K3L | 630 / K3L | 810 / K3L |
| Серводвигатель оси X | 2.4 кВт / 15 Нм | 2.4 кВт / 15 Нм | 2.8 кВт / 18 Нм | 3.6 кВт / 23 Нм |
| Серводвигатель оси Z | 2.4 кВт / 15 Нм | 2.4 кВт / 15 Нм | 2.8 кВт / 18 Нм | 3.6 кВт / 23 Нм |
| Тип револьверной головки | Пакетный (Gang) | Пакетный (Gang) | Пакетный (Gang) | Пакетный (Gang) |
| Электрическая револьверная головка | 4 / 6 позиций | 4 / 6 позиций | 4 / 6 позиций | 4 / 6 позиций |
| Гидравлическая револьверная головка | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций |
| Приводной револьверный блок | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций | 8 / 12 позиций |
| Ширина направляющих по Z (жестк.), мм | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Ширина направляющих по X (жестк.), мм | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Ширина линейных направл. по Z, мм | 45 | 55 | 55 | 65 |
| Ширина линейных направл. по X, мм | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Ширина колонных направл. (жестк.), мм | 520 | 620 | 700 | 740 |
| Ширина колонных направл. (линейн.), мм | 480 | 550 | 600 | 650 |
| Ширина направл. балки (жестк.), мм | 400 | 450 | 480 | 500 |
| Ширина направл. балки (линейн.), мм | 380 | 400 | 425 | 450 |
| ШВП по оси Z | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R6308 |
| ШВП по оси X | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R5008 |
| Быстрое перемещение X (жестк.), м/мин | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Быстрое перемещение X (линейн.), м/мин | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Быстрое перемещение Z (жестк.), м/мин | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Быстрое перемещение Z (линейн.), м/мин | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Ход по оси X, мм | -250 +480 | -300 +550 | -300 +620 | -270 +720 |
| Ход по оси Z, мм | 700 | 700 | 700 | 800 |
| Подъём балки, мм | × | × | × | × |
| Электрическая мощность, кВА | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Вес станка (приблизительно), т | 6.2 | 7.5 | 11.5 | 13.5 |
| Габариты станка (приблизительно), м | 2.0×1.8×3.2 | 2.1×1.9×3.4 | 2.2×2.0×3.9 | 2.5×2.2×4.0 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
