Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Технические характеристики
| Параметры | CK5120 | CK5123 | CK5126 | CK5132 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки, мм | 2000 | 2300 | 2600 | 3200 |
| Макс. высота обработки, мм | 1250 | 1400 / 1600 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
| Рабочий стол | ||||
| Диаметр стола, мм | 2000 | 2300 | 2500 | 1800 |
| Макс. нагрузка на стол, т | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Диапазон скоростей стола, об/мин | 3.2–100 | 1.2–80 | 2–63 | 3.2–100 |
| Количество скоростей стола | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. крутящий момент стола, кН·м | 35 | 37 | 37 | 32 |
| Вертикальный суппорт (головка) | ||||
| Диапазон подачи, мм/мин | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 |
| Кол-во ступеней подачи | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сила резания, кН | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Вертикальный ход, мм | 800 / 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| Горизонтальный ход, мм | 1300 | 1600 | 1800 | 1200 |
| Угол поворота, ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Боковой суппорт (головка) | ||||
| Диапазон подачи, мм/мин | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 |
| Сила резания, кН | 20 | 22 | 22 | 20 |
| Вертикальный ход, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Горизонтальный ход, мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Скорость быстрого перемещения вертикальной (боковой) головки инструмента, мм/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ход балки, мм | 850 | 1050 / 1250 | 1600 | 1800 |
| Скорость перемещения балки, мм/мин | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Размер панели инструментов, мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Масса станка (примерно), т | 17 | 18 / 19 | 19 / 21 | 28 |
| Габариты станка (Д×Ш×В), см | 320×280×325 | 321×285×330 / 350 | 330×400×350 / 380 | 495×410×380 / 400 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
