Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Технические характеристики
| Параметры | CK6163 | CK6180 |
|---|---|---|
| Область обработки | ||
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | Φ630 | Φ800 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | Φ350 | Φ550 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
| Ширина станины, мм | 550/600 | 550/600 |
| Максимальная масса заготовки, т | 3 | 3 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Φ104 | Φ104 |
| Конус отверстия шпинделя | Метрический Φ120, MT#5 | Метрический Φ120, MT#5 |
| Количество ступеней скоростей шпинделя | Ручное переключение – 3 ступени; гидравлика – 4 ступени | Ручное переключение – 3 ступени; гидравлика – 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 10–1000 / 17–1000 | 10–1000 / 17–1000 |
| Размер патрона, мм | Φ315, 3-х кулачковый | Φ315, 3-х кулачковый |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | NC, на 4 позиции | NC, на 4 позиции |
| Размер хвостовика инструмента, мм | 32×32 | 32×32 |
| Перемещения | ||
| Перемещение по оси X, мм | 320 | 320 |
| Перемещение по оси Z, мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
| Быстрая подача по оси X, мм/мин | 4000 | 4000 |
| Быстрая подача по оси Z, мм/мин | 6000 | 6000 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр шпинделя задней бабки, мм | Φ100 | Φ100 |
| Конус шпинделя задней бабки | MT5 | MT5 |
| Ход шпинделя, мм | 250 | 250 |
| Электродвигатели | ||
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 11 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.125 | 0.125 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования, мм | 0.020 | 0.020 |
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.010 | 0.010 |
| Габаритные размеры станка | ||
| Ширина × Высота, мм | 1750×1850 | 1850×1900 |
| Длина, мм | 3300/3800/4300/5300/6300/7300/8300 | 3300/3800/4300/5300/6300/7300/8300 |
| Масса станка, т | 3.7/4.1/4.5/5.3/6.1/6.9/7.7 | 3.9/4.3/4.7/5.5/6.3/7.1/7.9 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
