Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116
Технические характеристики
| Параметры | CK5110 | CK5112 | CK5116 |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки | 1000 мм | 1250 мм | 1600 мм |
| Макс. высота обработки | 800 мм | 1000 мм | 1200/1400 мм |
| Рабочий стол | |||
| Диаметр рабочего стола | 900 мм | 1000 мм | 1400 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 2 т | 4 т | 5 т |
| Диапазон оборотов стола | 8–250 об/мин | 6.3–200 об/мин | 5–160 об/мин |
| Количество ступеней вращения | 16 | 16 | 16 |
| Макс. крутящий момент | 12.5 кН·м | 17 кН·м | 25 кН·м |
| Вертикальная головка инструмента | |||
| Подача вертикального суппорта | 0.8–86 мм/мин | 0.8–86 мм/мин | 0.8–86 мм/мин |
| Ступени подачи вертикального суппорта | 12 | 12 | 12 |
| Режущий момент вертикального суппорта | 20 кН | 20 кН | 22 кН |
| Вертикальный ход | 650 мм | 700 мм | 800 мм |
| Горизонтальный ход | 630 мм | 650 мм | 910 мм |
| Угол поворота вертикального суппорта | ±30° | ±30° | ±30° |
| Боковая головка инструмента | |||
| Подача бокового суппорта | 0.8–86 мм/мин | 0.8–86 мм/мин | 0.8–86 мм/мин |
| Режущий момент | 15 кН | 20 кН | 20 кН |
| Вертикальный ход | 810 мм | 900 мм | 900 мм |
| Горизонтальный ход | 500 мм | 630 мм | 630 мм |
| Быстрое перемещение (верт./бок.) | 1800 мм/мин | 1800 мм/мин | 1800 мм/мин |
| Ход балки | 580 мм | 850 мм | 850 мм |
| Скорость перемещения балки | 440 мм/мин | 440 мм/мин | 440 мм/мин |
| Размер панели инструментов | 30×40 мм | 30×40 мм | 30×40 мм |
| Мощность подающего двигателя | 1.3/1.8 кВт | 1.3/1.8 кВт | 1.3/1.8 кВт |
| Мощность главного двигателя | 22 кВт | 22 кВт | 22/30 кВт |
| Масса станка | 8.5 т | 9 т | 12 т |
| Габариты (ДхШхВ) | 220×220×276 см | 236×227×280 см | 283×267×301/321 см |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
