Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Технические характеристики
| Параметр | CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 |
|---|---|---|---|---|
| Область обработки | ||||
| Диаметр вращения над станиной, мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Диаметр вращения над суппортом, мм | 610 | 850 | 1000 | 1200 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000–6000 (на выбор) | 1000–6000 (на выбор) | 1000–6000 (на выбор) | 1000–6000 (на выбор) |
| Ширина направляющих станка, мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Макс. масса заготовки, т | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шпиндель | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Конус шпинделя | Метрический Φ140, MT#5 | Метрический Φ140, MT#5 | Метрический Φ140, MT#5 | Метрический Φ140, MT#5 |
| Количество скоростей | VF ступеней | VF ступеней | VF ступеней | VF ступеней |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 4–300 | 4–300 | 4–300 | 4–300 |
| Размер патрона, мм | 1000, 4-х кулачковый | 1000, 4-х кулачковый | 1000, 4-х кулачковый | 1000, 4-х кулачковый |
| Резцедержатель | ||||
| Тип резцедержателя | NC, 4 позиции | NC, 4 позиции | NC, 4 позиции | NC, 4 позиции |
| Сечение резца, мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Суппорт | ||||
| Перемещение по X, мм | 520 | 620 | 720 | 720 |
| Перемещение по Z, мм | 850–5850 | 850–5850 | 850–5850 | 850–5850 |
| Быстрая подача по X, мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Быстрая подача по Z, мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр шпинделя, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Конус шпинделя | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Ход шпинделя, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Двигатели | ||||
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Габариты | ||||
| Ширина × высота, мм | 2100×2100 | 2250×2300 | 2350×2450 | 2350×2600 |
| Длина, мм | 4500–9500 (в зависимости от модели) |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
