Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 /CK6140
Технические характеристики
| Параметры | CK6132D | CK6136D | CK6140D |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр вращения над станиной, мм | 320 | 360 | 400 |
| Макс. диаметр вращения над суппортом, мм | 180 | 200 | 240 |
| Макс. длина обрабатываемой заготовки, мм | 750 / 1000 | 750 / 1000 | 750 / 1000 |
| Макс. длина реза, мм | 600 / 850 | 600 / 850 | 600 / 850 |
| Ширина станины, мм | 312 | 312 | 312 |
| Сечение резцедержателя, мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 52 | 52 | 52 |
| Скорость вращения шпинделя (стандарт), об/мин | 100–1600 (бесступенчато) | 100–1600 (бесступенчато) | 100–1600 (бесступенчато) |
| Скорость вращения шпинделя (опция), об/мин | 100–3000 (2 передачи) | 100–3000 (2 передачи) | 100–3000 (2 передачи) |
| Тип шпинделя | ISO (GB) C6 | ISO (GB) C6 | ISO (GB) C6 |
| Конус шпинделя | MT6 | MT6 | MT6 |
| Скорость подачи X/Z, м/мин | X: 3 / Z: 4 | X: 3 / Z: 4 | X: 3 / Z: 4 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z, м/мин | X: 4 / Z: 6 | X: 4 / Z: 6 | X: 4 / Z: 6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр шпинделя задней бабки, мм | 60 | 60 | 60 |
| Конус шпинделя задней бабки | MT4 | MT4 | MT4 |
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Габариты станка (Д×Ш×В, при длине 750 мм), мм | 2300×1350×1700 | 2300×1350×1700 | 2300×1350×1700 |
| Габариты станка (Д×Ш×В, при длине 1000 мм), мм | 2000×1350×1700 | 2000×1350×1700 | 2000×1350×1700 |
| Масса станка (750 мм), кг | 1300 | 1400 | 1500 |
| Масса станка (1000 мм), кг | 1500 | 1600 | 1700 |
Похожие товары
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CJK6150
Токарный станок с плоской станиной с ЧПУ CJK6140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1600 / VTL1900
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5110 / CK5112 / CK5116 4270
Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK52
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5120 / CK5123/ CK5126 / CK5132
Токарный станок с ЧПУ CK6132 / CK6136 / CK6140
Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100 / CK61125 / CK61140 / CK61160
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6180
Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Мини токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ CK46P
Мини токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ CK32P / CK36P
Токарный центр с ЧПУ и наклонной станиной TC3040
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK CNC
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6180
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6166
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6161
Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной CAK6150
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CAK6140
Токарный станок с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с ЧПУ TC45100
